Top Themen
QF 2 und QF 3 Projekte
Im Quartiersfonds 2 werden Projekte mit Fördermitteln von 1.000 bis 10.000 Euro gefördert, im Quartiersfonds 3 hingegen Projekte, deren Fördersumme über 10.000 Euro liegen.
Diese Projekte wurden 2011 aus dem Quartiersfonds 2 und 3 gefördert
| Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe (in €) |
|---|---|---|
| Tina Waleschkowski | Weiße Siedlung Aktuell - Kiezreporterin | 5.000,- |
| Liebisch & Becker GbR | Sprachförderung "Der Kleine Stern" | 7.600,- |
| Löwenherz - Zentrum für Lebensenergie e.V. | Bewegungsförderung in der Sonnen-Grundschule | 10.000,- |
| Netzwerk Zukunft e.V. | Buntes Ferienprogramm 2011 | 9.028,- |
| Subjektorientierte Drogenhilfe e.V. | Filmprojekt "Entscheidungen" | 3.372,- |
| Diakonisches Werk Neukölln Oberspree e.V. (bis 30.06.2011), Kubus gGmbH (01.07.-31.12.2011) | Nachbarschaftstreff "Sonnenblick" | 32.000,- (Diakonisches Werk) 25.000,- (Kubus gGmbH) |
| Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. | Freizeitangebote im "Sunshine Inn" | 25.000,- |
| Verband für sozial-kulturelle Arbeit e.V. | Elternarbeit in der Weißen Siedlung | 15.000,- |
| Subjektorientierte Drogenhilfe e.V. | Gesundheitskampagne "Weiße Siedlung in Bewegung" | 5.000,- |







