Top Themen
Aktionsfonds
Ziel des Aktionsfonds ist es, Projekte des freiwilligen Engagements zu unterstützen, die ehrenamtlich durchgeführt werden. Diese müssen insbesondere auf die Förderung der Nachbarschaft sowie die Bewohneraktivierung und -beteiligung ausgerichtet sein.
Gefördert werden kurzfristige und schnell sichtbare Aktionen im Quartier bis zu 1.500,- €. Jährlich stehen dafür insgesamt 10.000,- € zur Verfügung. Antragsberechtigt sind Bewohnerinnen und Bewohner sowie Kiezakteure. Die Entscheidung über die Mittelvergabe erfolgt durch die Aktionsfondsjury. Bis zum Haushaltsjahr 2014 galt die Förderhöhe von bis zu 1.000 € pro Vorhaben.
Wenn Sie eine Projektidee für die Weiße Siedlung haben und diese auch gerne umsetzen möchten, dann können Sie sich hier direkt den Antrag herunterladen und ausfüllen. Sie konnen auch einfach bei uns im Quartiersbüro in der Dieselstraße 9 vorbei kommen. Hier erhalten Sie den Antrag und wir unterstützen und beraten Sie gern.
Hier können Sie die Grafik zum Aktionsfonds herunterladen.
Auf der Seite des Quartiersmanagements finden Sie unter der Überschrift "Formulare Aktionsfonds" die aktuellen, notwendigen Formblätter für die Antragstellung und die Durchführung von Projekten, etwa das Antragsformular, eine Belegliste und das Formular "Sachbericht zur Aktion".
In der folgenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick über die Projekte, die bereits in diesem Jahr und in den vergangenen Jahren in den Sitzungen der Aktionsfondsjury bewilligt wurden.
Folgende Projekte werden aus dem Aktionsfonds 2024 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | Bewilligte Summe |
---|---|---|
Gamze Ates | Elterncafé für die Eltern der Sonnen-Grundschule | 1.000,00 € |
Katja Timm-Djan | Buffet zum Kiezprojekt in der Weißen Siedlung | 800,00 € |
Clubhaus Phase II | Eröffnung “Gemeinsam Gärtnern | 500,00 € |
Suna Kalayci | Kreatives Eltern-Kind Tanzen | 800,00 € |
Claudia Dombrowski | Ehrenamtliches-Frühstück | 100,00 € |
Outreach gGmbH | Saftpresse und Entsafter | 153,00 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Fest der Kiez AG Köllnische Heide | 1.500,00 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Ausflug ins Museumsdorf Düppel mit Seniorinnen und Senioren der Weißen Siedlung | 300,00 € |
Claudia Dombrowski | Weiße Siedlung auf See – Dampferfahrt auf der Spree | 600,00 € |
Folgende Projekte werden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2023 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Outreach gGmbH | Fastenbrechen 2023 | 1.500 € |
Outreach gGmbH | Kochworkshops mit Jugendlichen 2023 | 1.500 € |
Outreach gGmbH | Gesund und lecker | 540 € |
Mervet Najar | Elterncafé für Eltern der Sonnen-Grundschule | 1.300 € |
Outreach gGmbH | Fest zum Weltkindertag | 1.500 € |
Claudia Dombrowski | Stärkung nachbarschaftlicher Kontakte – Dampferfahrt auf der Spree | 500 € |
Familienzentrum Debora | Förderung der Beziehungsarbeit zwischen den Familien und den sozialen Einrichtungen – Ausflug "Familie im Blick" | 1.460 € |
Claudia Dombrowski | DANKEsatt – Buffet für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der CARIsatt | 150 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | 3 Generationen Ausflug Weiße Siedlung | 1.200 € |
Leonhard Fricke | Abendbrot beim Mietertreff | 100 € |
Outreach gGmbH | Jahresende im Sunshine Inn | 990 € |
Folgende Projekte werden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2022 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Koffer Akademie | Das Leben ist kein Ponyhof! Kinder erleben Bauernhoftiere | 420 € |
Outreach gGmbH | Interkultureller Asure-Tag 2022 in der Weißen Siedlung | 1.320 € |
Outreach gGmbH | Kochworkshops mit Jugendlichen 2022 | 1.460 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Ausstattung und Durchführung der Kreativwerkstatt | 400 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Sommerfest in der Weißen Siedlung | 500 € |
Outreach gGmbH | kleine Eröffnungsfeier im Sunshine Inn für Jugendliche | 1.200 € |
Mervet Najar | Elterncafé für Eltern der Sonnen-Grundschule | 500 € |
Sebastian Lucht | Lets Play Again | 1.500 € |
Claudia Dombrowski | Gemeinsam unterwegs – Bootsfahrt auf der Spree | 350 € |
Marielle Kreienborg | Buchclub für Mädchen in der Weißen Siedlung | 700 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Ausflüge und Angebote für Seniorinnen und Senioren | 750 € |
Outreach gGmbH | Bootsfahrt mit Jugendlichen | 638 € |
Claudia Dombrowski | Herbstfest | 400 € |
BETHA (Demokratie & Dialog e. V.) | Beteiligungsbibliothek | 700 € |
Kita Drosselbartstraße | Adventsbasteln | 250 € |
CARIsatt-Laden | Kaffeeklatsch | 180 € |
BETHA (Demokratie & Dialog e. V.) | Plätzchen für den Weihnachtsmarkt | 200 € |
Folgende Projekte werden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2021 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Kita Drosselbartstraße | Pflanzaktion mit Kindern | 200 € |
Outreach gGmbH | Ausflüge und Bewegung in Pandemie-Zeiten – Schlauchboot fahren | 1.480 € |
Outreach gGmbH | Lager- und Transportmöglichkeiten für Veranstaltungen und Ausflüge | 1.200 € |
Stephan van Kuyk | Street Art für den Kiez | 700 € |
Ev. Familienzentrum Debora | Digitale Ausstattung für medienpädagogisches Angebot | 1.500 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Kulturfest in der Weißen Siedlung | 400 € |
Outreach gGmbH | Interkultureller Asure-Tag 2021 in der Weißen Siedlung | 1.030 € |
Mince e.V. | Alkebu-lan – Black Culture Fest | 1.500 € |
Claudia Dombrowski | Weihnachtscafé | 350 € |
Kita Drosselbartstraße | Weihnachtsbaum schmücken und Plätzchen backen | 200 € |
Outreach gGmbH | Kritisch! - Nachgefragt und Hinterfragt! | 150 € |
Outreach gGmbH | Ausflüge mit Jugendlichen | 1.000 € |
Outreach gGmbH | Gemeinsam spielen im Sunshine Inn | 810 € |
Folgende Projekte werden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2020 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Outreach gGmbH | Kochworkshops 2020 | 1.339,00 € |
Outreach gGmbH | interkultureller Asure-Tag in der Weißen Siedlung | 550,00 € |
Abdullah Yildirim | Musikkurs | 500,00 € |
Outreach gGmbH | Nähprojekt | 800,00 € |
Claudia Dombrowski | Kleines Sommerfest des Mietertreffs | 350,00 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Bollerwagen und Nähmaschine | 400,00 € |
Familienzentrum Debora | Lastenfahrrad | 1.500,00 € |
Outreach gGmbH | Fahrräder für Ausflüge mit Jugendlichen | 600,00 € |
Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. | Kindersitzgruppen | 420,00 € |
Kita im Grünen | Erweiterung Bilderbuchkino | 250,00 € |
Kita im Grünen | Weihnachtsbaum schmücken | 150,00 € |
Outreach gGmbH | Lebensweltorientiertes Angebot zur Förderung von Medienkompetenzen | 1.500,00 € |
Outreach gGmbH | Förderung der Jugendarbeit in der Weißen Siedlung | 1.500,00 € |
Claudia Dombrowski | Kleines Weihnachtscafé | 250,00 € |
Folgende Projekte werden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2019 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Outreach gGmbH | Kochworkshops 2019 | 1.339,00 € |
Claudia Dombrowski | Mietertreff | 1.124,00 € |
Havva Salman | Ausflüge für die Selbsthilfegruppe für ältere Menschen und pflegende Angehörige | 100,00 € |
Sonnen-Grundschule c/o Kiez AG Köllnische Heide | Kiezfest der Kiez AG Köllnische Heide am 23.08.2019 | 1.000,00 € |
Abdullah Yildrim | Musikkurs | 500,00 € |
Familienzentrum Debora | Kochen mit Familien | 705,00 € |
Familienzentrum Debora | Musiknachmittage für Familien | 750,00 € |
Beatrice Döhring-Al Diab | Aufbau eines Elterncafés | 650,00 € |
Outreach gGmbH | Ausstattungselemente für eine Outdoor-Küche | 1.500,00 € |
Claudia Dombrowski | Weihnachtsfeier | 350,00 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Sonnenfest 2019 | 490,00 € |
Elisabeth Kurz | Seniorencafé | 110,00€ |
Familienzentrum Debora | Ausflug in den Tierpark Berlin | 500,00€ |
Kita im Grünen | Kitafest 18.09.2019 | 130,00 € |
Outreach gGmbH | Interkultureller Asure-Tag in der Weißen Siedlung | 450,00 € |
Sebastian Lucht | Kürbis Tage (an 3 Tagen) + Herbst Fest | 450,00 € |
Ilyas Yorgun | Elterngruppe | 520,00 € |
Kita im Grünen | Weihnachtsbaumschmücken | 170,00 € |
Folgende Projekte werden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2018 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Ev. Familienzentrum Debora | Präsentationsmedien für das interkulturelle Fest im Familienzentrum/Kita Debora | 800,00 € |
Outreach gGmbH | Frühlingsfest Sunshine Inn 2018 | 1.500,00 € |
Outreach gGmbH | Kochworkshops 2018 | 1.339,00 € |
Ev. Familienzentrum Debora | Musikworkshops für Familien | 500,00 € |
Havva Salman | Ausflüge für die Selbsthilfegruppe für ältere Menschen und pflegende Angehörige | 100,00 € |
Sebastian Lucht | WM 2018 entgegen fiebern und gemeinsam feiern! | 200,00 € |
Ev. Kita Debora | Naturerlebnisse mit Kindern – Tagesausflug zum Kinderbauernhof „Mümmelmann“ | 962,00 € |
Outreach gGmbH | Fastenbrechen 2018 | 1.200,00 € |
Kita im Grünen Drosselbartstraße | Sommerfest | 160,00 € |
Kita im Grünen Drosselbartstraße | Zuckerfest | 114,00 € |
Sebastian Lucht | Kürbis-Tage und Herbstfest | 500,00 € |
Sonnen-Grundschule / Kiez AG | Kiezfest der Kiez AG 2018 | 1.000,00 € |
Familienzentrum Debora | Theateraufführung für Familien | 500,00 € |
Outreach gGmbH | Interkultureller Asure-Tag in der Weißen Siedlung | 515,00 € |
Nachbarschaftsheim Neukölln e. V./Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Weihnachtsbasar 2018 | 300,00 € |
Jugendtreff Sunshine Inn | Würdigung von ehrenamtlichen Jugendlichen | 460,00 € |
Folgende Projekte wurden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2017 gefördert
Antragsteller | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Outreach gGmbH | Frühlingsfest / Jubiläumsparty Sunshine Inn 2017 - 10 Jahre Sunshine Inn | 1.500,00 € |
Outreach gGmbH | Kochworkshops 2017 | 1.500,00 € |
Havva Salman | Energiequelle - Selbsthilfegruppe für ältere Menschen und pflegende Angehörige | 650,00 € |
Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. | Anschaffung eines Backofens zur Unterstützung nachbarschaftlicher Aktivitäten | 590,00 € |
Kiez AG Köllnische Heide | Spiel- und Sportfest der Kiez AG Köllnische Heide am 22.09.2017 | 1.000,00 € |
Outreach gGmbH | Fastenbrechen 2017 | 1.100,00 € |
Kita im Grünen | Sommerfest "Kinderolympiade" | 100,00 € |
Ev. Kita Debora | Turngeräte zur Erweiterung der Bewegungsangebote für Kinder und Eltern | 1.284,00 € |
Sebastian Lucht | Kürbistage und Herbstfest | 500,00 € |
Outreach gGmbH | Interkultureller Asure-Tag | 515,00 € |
Kita im Grünen | Erweiterung Bilderbuch Kino | 200,00 € |
Kita im Grünen | Adventsbasar mit Eltern | 170,00 € |
Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. | Weihnachtsbasar Nachbarschaftstreff Sonnenblick 2017 | 275,00 € |
Ev. Kita Debora | Eltern / Kind Weihnachtsfeier | 180,00 € |
Kita im Grünen | Kinderweihnachtsfeier / Kindertheater | 350,00 € |
Ilyas Yogun | Würdigung von ehrenamtlichen Jugendlichen | 790,00 € |
Sebastian Lucht | Weihnachtliches Schmücken des Platzes an der Sonnenallee 281 | 200,00 € |
Folgende Projekte wurden aus dem Aktionsfonds im Jahr 2016 gefördert
Antragsteller | Projekttitel |
bewilligte Summe (in €) |
---|---|---|
GskA mbH /Jugendtreff Sunshine Inn | Frühlingsfest 2016 | 1.500,00 € |
Ulricht Lucht | Die Zukunft des Gartens Sonnenallee 281 gestalten und sichern | 500,00 € |
GskA mbH /Jugendtreff Sunshine Inn | Kochworkshops | 1.500,00 € |
Havva Salman | Energiequelle - Selbsthilfegruppe für ältere Menschen und pflegende Angehörige | 480,00 € |
Kiez AG Köllnische Heide | Familienfest in der Köllnischen Heide am 17.09.2016 | 1000,00 € |
GskA mbH /Jugendtreff Sunshine Inn | Interkulturelles Fastenbrechen in der Weißen Siedlung | 900,00 € |
Ev. Kita Debora | Die Kita Debora feiert ihren 10. Geburtstag (Module Zirkuswerkstatt, Fotoprojekt mit Kindern, Schaukasten) | 1.208,00 € |
Alexty Ahenkorah | Afrikafest | 600,00 € |
GskA mbH /Jugendtreff Sunshine Inn | 3 Computer für den Sunshine Inn | 999,00 € |
Sebastian Lucht | Platz Sonnenallee 281 für die EM 2016 gemeinsam schmücken und friedlich feiern | 75,00 € |
Ev. Kita Debora | Weihnachtsfeier mit dem "Theater aus dem Koffer" | 375,00 € |
Sebastian Lucht | Kürbistage und Herbstfest | 500,00 € |
GskA mbH /Jugendtreff Sunshine Inn | Interkultureller Asure-Tag in der Weißen Siedlung | 300,00 € |
GskA mbH /Jugendtreff Sunshine Inn | Anschaffung von Gesellschaftsspielen für den Jugendtreff Sunshine Inn | 500,00 € |
Folgende Projekte wurden aus dem Aktonsfonds im Jahr 2015 gefördert
Antragsteller | Projekttitel |
bewilligte Summe (in €) |
---|---|---|
GskA mbH/ Outreach/ Jugendtreff Sunshine Inn | Frühlingsfest für das Quartier | 1.500,00 € |
GskA mbH/ Outreach/ Jugendtreff Sunshine Inn | Sachmittel für Kochworkshops von Jugendlichen | 1.500,00 € |
Havva Salman | Energiequelle. Selbsthilfegruppe für ältere Menschen aus dem Quartier in Kooperation mit der Kontaktstelle Pflegeengagement | 824,00 € |
GskA mbH/ Outreach/ Jugendtreff Sunshine Inn | Gesangsanlage für den Jugendtreff und für Veranstaltungen im Quartier | 1.500,00 € |
Ev. Familienzentrum Debora | Drucker für die Öffentlichkeitsarbeit im Familienzentrum | 367,71 € |
Kiez AG Köllnische Heide | Familienfest der Kiez AG am 19.09.2015 | 900,00 € |
Kita Debora | Sommerfest der Kita mit der Zauberwerkstatt | 452,61 € |
Kita im Grünen/ Elternvertreter | Sommerfest der Kita/Seifenblasenkünstler | 150,00 € |
Sebastian Lucht | Kürbistage und Herbstfest | 500,00 € |
Katja Timm-Djan | Internationale Küche | 400,00 € |
GskA mbH/ Outreach/ Jugendtreff Sunshine Inn | Interkulturelles Fastenbrechen in der Weißen Siedlung | 900,00 € |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick | Spülmaschine für den Nachbarschaftstreff und für Veranstaltungen im Sonnenblick | 548,00 € |
GskA mbH/ Outreach/ Jugendtreff Sunshine Inn | Projektwoche Ehrenamtliche | 955,00 € |
Kita im Grünen/Elternvertreter | Gemeinschaftliches Schmücken des Weihnachtsbaumes | 100,00 € |
Folgende Projekte wurden aus dem Quartiersfonds 1 im Jahr 2014 gefördert
Antragsteller | Projekttitel |
bewilligte Summe (in €) |
---|---|---|
Frauengruppe "Al Multaka" beim Kinderclubhaus Dammweg | Kleinkindgruppe "Al Multaka": Frühkindliche Förderung für Kinder von 0-5 Jahren mit Eltern | 960,00 |
GskA mbH/ Outreach |
Sachmittel für Kochworkshops von Jugendlichen | 1000,00 |
GskA mbH/ Outreach |
Frühlingsfest für das Quartier: Hüpfburgen und Aktivitäten | 1000,00 |
GskA mbH/ Outreach |
Galerieschienen und Reinigungsgerät zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten im Jugendtreff | 190,40 |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick/ Kubus gGmbH |
Europäisches Nachbarschaftsfest am 23.05.2014 | 770,00 |
Kiez AG Köllnische Heide | Familienfest in der Köllnischen Heide mit Spielen aus aller Welt | 850,00 |
Jugendbeirat Weiße Siedlung | Die Weiße Siedlung spielt Volleyball | 1.000,00 |
Vida Günzel | Afrikanisches Kochen - Gerichte aus Ghana | 200,00 |
Elternvertreterin Kita im Grünen Frau Güngör/Frau Pempe |
Gestaltung des Gartens mit Eltern und Kindern | 742,00 |
GskA mbH/ Outreach | Let the music play Inventar für Tonstudio und Veranstaltungen | 825,00 |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick/Kubus gGmbH | Europäisches Nachbarschaftsfest am 23.05.2014 | 770,00 |
Kiez AG Köllnische Heide | Familienfest in der Köllnischen Heide mit Spielen aus aller Welt | 850,00 |
Jugendbeirat Weiße Siedlung | Die Weiße Siedlung spielt Volleyball | 1.000,00 |
Bewohnerin Vida Günzel | Afrikanisches Kochen - Gerichte aus Ghana | 200,00 |
Elternvertreterin Kita im Grünen Frau Güngör/Frau Pempe | Gestaltung des Gartens mit Eltern und Kindern | 742,00 |
GskA mbH/ Outreach | Let the music play" Inventar für Tonstudio und Veranstaltungen | 825,00 |
Nachbarschaftstreff Sonnenblick/Kubus gGmbH | Weihnachtsbasar | 680,00 |
FV Sonnen-Grundschule | Weihnachtliches Backen und Bastelen mit Kindern und Eltern | 450,00 |
Jugendbeirat Weiße Siedlung | Weiterbildung des Jugendbeirates | 352,00 |
GskA mbH/ Outreach | Herd für den Mädchenraum | 500,00 |
GskA mbH/ Outreach | Herd und Geschirrspülmaschine für den Jugendtreff Sunshine Inn | 1.000,00 |
Folgende Projekte wurden aus dem Quartiersfonds 1 im Jahr 2013 gefördert
Antragsteller | Projekttitel |
bewilligte Summe (in €) |
---|---|---|
Abbas Saberi |
Visuelle Konzepte - Erstellung von visuellen Inhalten für das Internet und der Umgang mit sozialen Netzwerken |
1000,00 |
JKW Grenzallee | Ein Fest für Afrika | 400,00 |
GskA mbH/ Jugendtreff Sunshine Inn |
Frühlingsfest | 1000,00 |
GskA mbH/ Jugendtreff Sunshine Inn |
Kochworkshop | 1000,00 |
Susanne Derscheid |
Zuschuss zur Dampferfahrt für Beteiligte des Mieter- treffs |
112,50 |
Kiez AG Köllnische Heide | Familienfest in der Köllnischen Heide | 850,00 |
Kita Debora | Mitmach-Kindergarten-Zirkus zum Sommerfest der Kita | 450,00 |
Die Kita im Grünen | Bewegungsbaustelle im Krippenbereich | 751,20 |
Kubus gGmbH |
Sozialberatung in türkischer/ arabischer Sprache im Nachbarschaftstreff "Sonnenblick" |
433,00 |
Kubus gGmbH | Weihnachtsfeier im Nachbarschaftstreff "Sonnenblick" | 400,00 |
Birgit Vogel | Wolle für die Aktion "An die Wolle fertig los" | 600,00 |
Kubus gGmbH | Indianerfest in der Weißen Siedlung | 1000,00 |
Die Kita im Grünen | Anschaffung eines Krippenwagens | 405,00 |
Kubus gGmbH | Anschaffung von zwei Biertischgarnituren | 170,00 |
Sonnen-Grundschule | Bewegung und Gesundheit mit Kindern | 780,00 |
Sunshine Inn/ outreach | Neumöblierung des Jugendtreffs Sunshine Inn | 1000,00 |
Kubus gGmbH | Nachbarschaftstreff Sonnenblick: Erweiterung der Küchenausstattung | 1000,00 |
Kubus gGmbH | Anschaffung einer tragbaren Lautsprecheranlage | 799,00 |
JKW Grenzallee/ Mike Biron | Technikpool für die Unterstützung sozialer und kultureller Projekte | 956,35 |
Jugendtreff Sunhine Inn/ Hülya Tekin |
Uniformen für die Mädchen-Tanzgruppe des Sunshine Inn | 495,00 |
Ev. Kita Debora | Erweiterung der Bewegungsbaustelle | 918,00 |
Sonnen-Grundschule | Gesund leben, gesund essen, Küchenausstattung für Koch-Projekte | 1000,00 |
Kinderclubhaus Dammweg | Kultur-, Bildungs- und Förderprogramm, Kinderbibliothek | 998,47 |
Schulstation Sonnen-Grundschule, Elternvertreter | Kochen für gesunde Knochen | 275,00 |
Folgende Projekte wurden aus dem Quartiersfonds 1 im Jahr 2012 gefördert
Antragsteller | Projekttitel |
bewilligte Summe (in €) |
---|---|---|
Elke Selter | Windflitter | 1.000,00 |
JKWZ Grenzallee | AG Väter und Jungen Nordost | 1.000,00 |
JKWZ Grenzallee | Nachwuchsarbeit Dammweg Dragons | 850,00 |
Kita Debora | Infotafeln für Eltern | 60,00 |
Kita Debora | Sitzgarnituren für den Kitaaußenbereich | 87,90 |
Förderverein Sonnen-Grundschule | Tischtennisplatte Indoor für Hort | 422,00 |
Förderverein Sonnen-Grundschule | Gesundheitserziehung: Bewegung | 420,20 |
Kubus gGmbH | Spaghettitafel in der Weißen Siedlung | 350,00 |
Abbas Saberi | Videoworkshop | 1.000,00 |
Kubus gGmbH | 3. Geburtstag des Nachbarschaftstreffs "Sonnenblick" | 400,00 |
Kita Debora | Ausflug zum Bauernhof Mümmelmann | 248,00 |
Jugendtreff Sunshine Inn | Osterfest für alle Kulturen und Generationen | 1.000,00 |
Rainer Hübner | Gewächshaus für Kräuter und Gemüse | 1.000,00 |
Kubus gGmbH | Sommerfest | 1.000,00 |
Kita Drosselbart | Ausflug ins FEZ | 586,50 |
Kita Drosselbart | Kinderbücher zur Förderung der Sprachkompetenz | 200,00 |
Kiez AG Köllnische Heide | Spielefest in der Köllnischen Heide 2012 | 800,00 |
Schulstation "Sonne" | Materialien für Mediationsausbildung | 232,00 |
Kubus gGmbH | Sozialberatung | 600,00 |
Kubus gGmbH | Bauchtanz für Frauen und Kinder | 460,00 |
Culture Democrace e.V. | NobisKum - Jugendkulturaustausch | 480,00 |
Subjektorientierte Drogenhilfe | Ich - anders als die Anderen!? | 600,00 |
Jugendtreff Sunshine Inn | Computer | 500,00 |
FV Sonnen-Grundschule | Theaterprojekt "Spiel mit" | 1.000,00 |
FV Sonnen-Grundschule | Wiedereinrichtung eines Werkraumes | 900,00 |
AWO | Putztag im AWO-Häuschen | 125,00 |
FV Sonnen-Grundschule | Inliner | 150,00 |
FV Sonnen-Grundschule | Musikanlage | 189,00 |
FV Sonnen-Grundschule | Sprachförderung für die 1. bis 4. Klassen | 581,10 |
Folgende Projekte wurden aus dem Quartiersfonds 1 im Jahr 2011 gefördert
Antragsteller | Projekttitel |
bewilligte Summe (in €) |
---|---|---|
Förderverein Sonnen-Grundschule | Einrichtung eines Leseraums | 97,70 |
Aki e.V. | Zwei Grills für Veranstaltungen und Aktionen | 248,53 |
Förderverein Sonnen-Grundschule | Spiele für den Hort | 412,73 |
AG Väter und Jungs NO | AG Väter und Jungs NO | 998,63 |
Kita Aronsstraße / Familienzentrum | Aufbau und Betrieb eines Elterncafés | 350,00 |
Etaf Mouneimneh | Bauchtanz für Frauen und Kinder im "Sonnenblick" | 610,00 |
Förderverein Sonnen-Grundschule | Lernspiele für den Hort | 340,39 |
Kita Drosselbart | Kita-Kurzreise ins FEZ | 500,00 |
Aspe e.V. | Umgestaltung der Schulstation im Rahmen eines Kunst-projektes | 316,80 |
Rabih Cheikho | Aggressionsabbau für Jugendliche | 640,00 |
AWO/ Elisabeth Kurz | Fassadengestaltung am AWO-Häuschen | 00,00 |
Kiez AG Köllnische Heide | Spielefest in der Hänselstraße 2011 | 789,07 |
Kita Aronsstraße | Was hast du heute in der Kita gemacht? | 742,75 |
Förderverein Sonnen-Grundschule | Tore für Inline-Skater-Hockey | 600,00 |
Kita Aronsstraße / Familienzentrum | Deutschkurs für Anfängerinnen | 711,87 |
Jugendbeirat | Weiterbildung des Jugendbeirates | 617,22 |
Kubus gGmbH | Eröffnungsfest im Sonnenblick | 731,39 |
Kubus gGmbH | Fest des Fastenbrechens im Sonnenblick | 156,71 |
Kubus gGmbH | Weihnachtsfeier im Sonnenblick | 450,48 |
Kubus gGmbH | Sozialberatung im Sonnenblick | 970,00 |
Kubus gGmbH | Unterstützung des Malkurses im Sonnenblick | 465,77 |
Kubus gGmbH | Gesund kochen für Eltern und Kinder | 114,15 |
Kubus gGmbH | Computerkurs für Anfänger | 256,00 |
Förderverein Sonnen-Grundschule | Trainingslager Inliner-Projekt | 296,42 |
JKWZ Grenzallee | Netze für Inline-Skater-Hockey-Tore | 275,95 |
Rabih Cheikho | Sportgeräte für das Projekt Aggressionsabbau | 1000,00 |
Förderverein Sonnen-Grundschule | Theaterstück Schneewittchen | 726,02 |