Top Themen
Sie befinden sich hier: Quartiersfonds 2 (bis 2013)
Quartiersfonds 2 (bis 2013)
Der Quartiersfonds 2 (bis 2013) fördert sozio-integrative Projekte in einem Rahmen zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Er dient der Finanzierung von nachhaltig wirkenden Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsschwerpunkte der Quartiere. Die Entscheidung über die Mittelverwendung wird im Quartiersrat getroffen.
Diese Projekte wurden 2013 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
Projektträger | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Nachbarschaftsheim Neukölln e.V. | Ferienangebote für Kinder der Siedlung | 7.000 Euro |
Angel Candeaux | Aufbau eines afrokubanischen Ensembles an der Grundschule | 4.125 Euro |
Aktiver Boxverein e.V. | Gewaltprävention für Jugendliche | 7.000 Euro |
allourmemories | Komm an den gedeckten Tisch: Der Fuchs erforscht die Großstadt. Projektwochen an Grundschule und Kita | 9.875 Euro |
Zeitpfeil e.V. | Jugendpartizipation in der Weißen Siedlung 2.0 | 3.675 Euro |
Kinderclubhaus Dammweg | Clever macht Spaß - Förderung der Lernkompetenzen für Grundschüler | 3.300 Euro |
Diese Projekte wurden 2012 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
Projektträger | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Evangelisches Familienzentrum Debora | Familien fördern - Bildungschancen verbessern | 6.830 Euro |
Tina Waleschkowski | Weiße Siedlung Aktuell - Kiezreporterin 2012 | 4.995 Euro |
Kids-Betreuung | Buntes Ferienprogramm 2012 | 5.777,82 Euro |
stadt.menschen.berlin | Mieter und Nachbarschaften stärken | 8.971 Euro |
Boom e.V. | Sprachförderung in der Sonnen-Grundschule und Kita Debora | 8.426,18 Euro |
Diese Projekte wurden 2011 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
Projektträger | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Tina Waleschkowski | Weiße Siedlung Aktuell - Kiezreporterin | 5.000 Euro |
Liebisch & Becker GbR | Sprachförderung "Der Kleine Stern" | 7.600 Euro |
Netzwerk Zukunft e.V. | Buntes Ferienprogramm 2011 | 9.028 Euro |
Subjektorientierte Drogenhilfe e.V. | Filmprojekt "Entscheidungen" | 3.372 Euro |
Dieses Projekt wurde 2010 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
Projektträger | Projekttitel | bewilligte Summe |
---|---|---|
Ev. Kita Debora | Neugestaltung Kita Garten Debora |
Dieses Projekt wurd 2008 aus dem Quartiersfonds 2 gefördert
Projektträger | Projekttitel | bewilligte Summe |
Jugend- Kultur- & Werkzentrum Grenzallee | Bau Holzwerkstatt JKW |